程力威牌CLW5040XQCJ5型囚車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XQCJ5型囚車 | 外型尺寸(mm): | 4963x2000x2560,2240 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 22/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2280 | 最高車速(km/h): | 140 |
軸荷: | 1550/2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 303 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 5-9 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
裝機(jī)械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結(jié)構(gòu),車輛外觀標(biāo)識及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車頂四周可選裝爆閃警示燈,該車裝備囚籠,特種車輛標(biāo)志燈,警報(bào)器等專用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |