程力重工牌CLH5030XJHJ5型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力重工牌CLH5030XJHJ5型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 4974x2032x2627,2407,2200 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3300 | 接近/離去角 | 21/25.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2250 | 最高車速(km/h): | 156 |
軸荷: | 1375/1925 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 311 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1736 |
額定載客(含駕駛員): | 3-8 | 后 輪 距(mm): | 1720 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置。2.隨底盤(pán)選裝低頂(VIN為L(zhǎng)JXCL3DB×××××××××),選裝換氣扇,車高為2200mm;隨底盤(pán)選裝中頂(VIN為L(zhǎng)JXCM3DB×××××××××),選裝前額位置特種車輛標(biāo)志燈高:2407mm;中頂頂部選裝高警燈時(shí)整車高度為2627mm。3.隨底盤(pán)選裝側(cè)拉門(mén)位置上車踏板,車輛尾部標(biāo)識(shí),不同輪輞樣式,前臉。4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:147kW。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |