程力威牌CLW5046XJHS5型救護車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5046XJHS5型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5700x1998x2530,2737 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3800 | 接近/離去角 | 26/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/985 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1760/2040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 308 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3850 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
額定載客(含駕駛員): | 6-8 | 后 輪 距(mm): | 1728 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備;選裝高頂整車高(mm):2737;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |