程力威牌CLW5045XJHJ5型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XJHJ5型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5696x1972x2465,2628 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3510 | 接近/離去角 | 21.7/23.7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1026/1100 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1620/1890 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 308 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3570 | 前 輪 距(mm): | 1692 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專用設(shè)備。專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副。 ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝異性頂部結(jié)構(gòu)和選裝福星高頂帶換氣扇時(shí)的高度為mm:2628。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈,選裝側(cè)拉門踏板。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |