程力威牌CLW5031XJH5型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XJH5型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5370x1928x1998,2400,2260 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3100 | 接近/離去角 | 18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 895/1045 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2350,2540 | 最高車(chē)速(km/h): | 185 |
軸荷: | 1550/1550 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 311 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3430 | 前 輪 距(mm): | 1666 |
額定載客(含駕駛員): | 3-7 | 后 輪 距(mm): | 1646 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
274920 | 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1991 | 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報(bào)系統(tǒng),對(duì)講系統(tǒng)等設(shè)備。車(chē)內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器,車(chē)頂安裝救護(hù)車(chē)用標(biāo)志燈具。選裝平頂時(shí)車(chē)身高度1998mm,選裝頂部造型安裝鑲嵌式警燈時(shí)高度2260mm;ABS廠家: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, ABS型號(hào): ESP9。凈功率:155kW。隨底盤(pán)僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型)、235/55R17。選裝不同外形的救護(hù)車(chē)用標(biāo)志燈具。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |