程力威牌CLW5045XJHEQ5型救護車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XJHEQ5型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5750,5950x2036x2375,2530 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 915/1225,915/1425 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2550 | 最高車速(km/h): | 100,150 |
軸荷: | 1540/2210 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 310 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3610 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
額定載客(含駕駛員): | 3-8 | 后 輪 距(mm): | 1728 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 2499 | 105 100 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備醫(yī)療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.隨原整車選裝尾部可拆卸后踏板、前霧燈、側(cè)面防擦條、黑色前保險杠、選裝鋁合金輪轂、車輪裝飾罩、側(cè)滑門上車踏步,隨原整車選裝中頂車身異性頂部結(jié)構(gòu)時車高為2375mm;隨原整車選裝可拆卸后踏板時車長5950mm;ABS型號:MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司.發(fā)動機最大凈功率98kW、93Kw. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |