程力重工牌CLH5041XJHJ5型救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力重工牌CLH5041XJHJ5型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 4963x2000x2530,2460 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 22/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2400 | 最高車速(km/h): | 140 |
軸荷: | 1550/2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 310 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 3-8 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置。2.車頂前部選裝前額凸臺(tái)帶警示燈時(shí)高度為2460mm。3.ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。4.該車發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kw。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |